攻撃力と武器倍率について
武器倍率とは、その武器が持つ攻撃力をある特定の値で割った数値で、「攻撃力=武器倍率」ではない。 基本的にモンスターに与えるダメージは、「各武器による攻撃アクション×武器倍率」となるが、このある特定の値によって、 攻撃力の低そうに見える片手剣が、倍率ではハンマーや大剣に勝る武器である可能性もあるということ。
| 武器種別 | 計算式 |
| 片手剣 / 双剣 | 攻撃力 / 1.4 |
| 大剣 / 太刀 | 攻撃力 / 4.8 |
| ランス / ガンランス | 攻撃力 / 2.3 |
| ハンマー / 狩猟笛 | 攻撃力 / 5.2 |
| 弓 / ボウガン | 攻撃力 / 1.2 |
武器倍率をサポートし、上昇させる方法
常時アイテムを所持してみたり、ドリンク系アイテム、笛、アイルーキッチンの食事などで、倍率を上昇させる方法がいくつかある。
同じ適用順のグループ内では重ねがけ出来ないが、違うグループ同士なら重ねがけすることが出来るので、強敵との戦いには是非活用したい。
※ 「火事場+2」と「ネコの火事場力」を同時に発動させた場合は、効果の高い「ネコの火事場力」のみが適用される。
| 適用順 | 倍率サポート方法 | 効果 |
| 1 | 力の護符(所持アイテム) | +6 |
| 2 | 力の爪(所持アイテム) | +9 |
| 3 | 鬼人薬グレート(効果時間:一度死ぬまで) | +5 |
| アイルーキッチン食事(攻撃力UP【大】) | +5 | |
| 鬼人薬(効果時間:一度死ぬまで) | +3 | |
| 鬼人弾(効果時間:一度死ぬまで) | +3 | |
| アイルーキッチン食事(攻撃力UP【小】) | +3 | |
| 4 | 怪力の丸薬(効果時間:20秒) | +25 |
| 怪力の種(効果時間:3分) | +10 | |
| 鬼人笛(効果時間:3分) | +10 | |
| ドキドキノコの攻撃力UP効果 | +10 | |
| 広域+2を持つハンターの怪力の種(効果時間:3分) | +10 | |
| 広域+1を持つハンターの怪力の種(効果時間:3分) | +5 | |
| 5 | 太刀の練気ゲージが満タン状態 | +10 |
| 6 | スキル「攻撃力UP【大】」 | +20 |
| スキル「攻撃力UP【中】」 | +15 | |
| スキル「攻撃力UP【小】」 | +10 | |
| 7 | 狩猟笛演奏「攻撃力強化【大】」(初回)(効果時間:1分30秒) | ×1.2 |
| 狩猟笛演奏「攻撃力強化【大】」(重ねがけ)(効果時間:1分) | ×1.3 | |
| 狩猟笛演奏「攻撃力強化【小】」(初回)(効果時間:2分) | ×1.15 | |
| 狩猟笛演奏「攻撃力強化【小】」(重ねがけ)(効果時間:1分30秒) | ×1.2 | |
| 8 | スキル「火事場+2」 | ×1.3 |
| スキル「心配性」 | ×0.7 | |
| ネコの気まぐれスキル「ネコの火事場力」 | ×1.5 | |
| 9 | ネコの気まぐれスキル「ネコの暴れ撃ち」 | ×1.05 |


