スキル効果一覧
攻撃・防御スキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
攻撃 | 攻撃UP【大】 | 20 | 攻撃力(倍率)に10% |
攻撃UP【中】 | 15 | 攻撃力(倍率)に5% | |
攻撃UP【小】 | 10 | 攻撃力(倍率)に3% | |
攻撃DOWN【小】 | -10 | 攻撃力(倍率)に-3% | |
攻撃DOWN【中】 | -15 | 攻撃力(倍率)に-5% | |
攻撃DOWN【大】 | -20 | 攻撃力(倍率)に-10% | |
達人 | 見切り+3 | 20 | 武器の会心率が30%上昇 |
見切り+2 | 15 | 武器の会心率が20%上昇 | |
見切り+1 | 10 | 武器の会心率が10%上昇 | |
見切り-1 | -10 | 武器の会心率が5%下がる | |
見切り-2 | -15 | 武器の会心率が10%下がる | |
特殊攻撃 | 状態異常攻撃強化 | 10 | 状態異常属性攻撃(毒・麻痺・睡眠)の属性値を1.125倍にする |
属性攻撃 | 属性攻撃強化 | 10 | 属性攻撃(火・水・雷・氷・龍)の属性値を1.2倍にする ※ガンランスの砲撃と龍撃砲、ボウガンの徹甲榴弾と拡散弾の爆発は除く |
防御 | 防御+40 | 20 | 防御力が40上昇 |
防御+30 | 15 | 防御力が30上昇 | |
防御+20 | 10 | 防御力が20上昇 | |
防御-20 | -10 | 防御力が20減少 | |
防御-30 | -15 | 防御力が30減少 | |
防御-40 | -20 | 防御力が40減少 | |
回避 | 回避性能+2 | 15 | 回避行動時の無敵時間を0.2秒から0.4秒に増加 |
回避性能+1 | 10 | 回避行動時の無敵時間を0.2秒から0.33秒に増加 | |
![]() 回避距離 |
回避距離 | 10 | 回避時の移動距離アップ |
ガード強化 | ガード強化 | 10 | 通常ガードできない攻撃もガードできるようになる |
底力 | 火事場力+2 | 15 | 体力が40%以下になると防御+90&攻撃が1.3倍 |
火事場力+1 | 10 | 体力が40%以下になると防御+60〜+90 | |
心配性 | -10 | 体力が40%以下になると防御-42&攻撃が0.7倍 | |
![]() |
真打(ルーツZ装備) | 10 | 切れ味レベル+1、攻撃力UP【大】の効果 |
![]() |
逆鱗(バルカンZ装備) | 10 | 火事場力+2、根性の効果 |
体力・スタミナ・回復関連のスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
体力 | 体力+50 | 20 | 体力の最大値に+50 |
体力+30 | 15 | 体力の最大値に+30 |
|
体力+20 | 10 | 体力の最大値に+20 | |
体力-10 | -10 | 体力の最大値に-10 | |
体力-20 | -15 | 体力の最大値に-20 | |
回復 | 体力回復アイテム強化 | 10 | 全ての体力回復系アイテムの回復量が1.25倍化 |
体力回復アイテム弱化 | -10 | 全ての体力回復系アイテムの回復量が0.75倍化 | |
回復速度 | ダメージ回復速度+2 | 20 | 体力ゲージの赤い部分を通常の4倍の速度で回復できる |
ダメージ回復速度+1 | 10 | 体力ゲージの赤い部分を通常の2倍の速度で回復できる |
|
ダメージ回復速度-1 | -10 | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が通常の1/2になる |
|
ダメージ回復速度-2 | -20 | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が通常の1/4になる | |
スタミナ | ランナー | 10 | 回避とガードを除く、スタミナ消費行動の消耗が通常時の1/2になる |
鈍足 | -10 | 回避とガードを除く、スタミナ消費行動の消耗が通常時の1.2倍になる |
|
はらへり | はらへり無効 | 15 | スタミナの最大値が寒さ以外では減らなくなる |
はらへり半減 | 10 | スタミナの最大値減少速度が2倍に長くなる(12分) | |
はらへり倍加【小】 | -10 | スタミナの最大値減少速度が1.5倍に短くなる(4分) | |
はらへり倍加【大】 | -15 | スタミナの最大値減少速度が2倍に短くなる(3分) | |
広域 | 広域化+2 | 20 | 薬草・回復薬・解毒薬・忍耐の種・怪力の種の効果が同じエリアのPTメンバーへも100%の効果 |
広域化+1 | 10 | 薬草・回復薬・解毒薬・忍耐の種・怪力の種の効果が同じエリアのPTメンバーへも50%の効果 |
状態異常のスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
毒 | 毒無効 | 15 | 毒状態にならなくなる |
毒半減 | 10 | 毒によって受けるダメージを1/2にする |
|
毒倍加 | -10 | 毒によって受けるダメージを2倍にする | |
麻痺 | 麻痺無効 | 15 | 麻痺状態にならなくなる |
麻痺半減 | 10 | 麻痺状態の時間を1/2にする |
|
麻痺倍加 | -10 | 麻痺状態の時間を2倍にする | |
睡眠 | 睡眠無効 | 15 | 睡眠状態にならなくなる |
睡眠半減 | 10 | 睡眠状態の時間を1/2にする |
|
睡眠倍加 | -10 | 睡眠状態の時間を2倍にする | |
気絶 | 気絶無効 | 15 | 気絶状態にならなくなる |
気絶確率半減 | 10 | 気絶した際に、1/2の確率で気絶効果を無効にする |
|
気絶倍加 | -10 | 気絶を回復する為に必要なボタン連打(レバガチャ)が2倍になる | |
抗菌 | 抗菌 | 10 | 一部アイテム使用不可状態にならなくなる |
疲労 | 疲労無効 | 10 | オオナズチの攻撃による疲労やられ効果を無効にする |
![]() 状態耐性 |
護法(ドラゴンX装備) | 10 | 毒、猛毒、麻痺、睡眠、ゲリョスの閃光やられ状態を無効化 |
![]() |
霞皮の護り (ミヅハ真装備) | 10 | 龍風圧無効、耐雪の効果 |
![]() |
炎鱗の護り (カイザー、エンプレスX装備) | 10 | 毒無効、盗み無効、疲労無効の効果 |
耐性のスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
![]() |
鋼殻の護り (クシャナX装備) | 10 | 地形ダメージ無効、火耐性+10の効果 |
聴覚保護 | 高級耳栓 | 15 | バインドボイス【小】と【大】を無効化 |
耳栓 | 10 | バインドボイス【小】を無効化 |
|
風圧 | 龍風圧無効 | 20 | 全ての風圧を完全無効化 |
風圧【大】無効 | 15 | モンスターの風圧【大】と【小】を無効化 |
|
風圧【小】無効 | 10 | モンスターの風圧【小】を無効化 |
|
耐震 | 耐震 | 10 | 耐震による”ふらつき状態”を無効化 |
耐雪 | 耐雪 | 10 | 雪だるま状態にならなくなる |
耐暑 | 暑さ【大】無効 | 15 | 暑さを完全無効化 |
暑さ【小】無効 | 10 | 通常レベルの暑さを無効にし、火山山頂等でも体力減少速度を1/3に抑える |
|
暑さ倍加【小】 | -10 | 暑さによる体力減少速度が1.5倍になる | |
暑さ倍加【大】 | -20 | 暑さによる体力減少速度が2倍になる | |
耐寒 | 寒さ【大】無効 | 15 | 寒さを完全無効化 |
寒さ【小】無効 | 10 | 通常レベルの寒さを無効にし、雪山山頂等でもスタミナ減少速度を1/3に抑える |
|
寒さ倍加【小】 | -10 | 寒さによるスタミナ減少速度が1.5倍になる | |
寒さ倍加【大】 | -20 | 寒さによるスタミナ減少速度が2倍になる | |
地形 | 地形ダメージ無効 | 15 | 溶岩や、テオ・ナナなどの炎ガードで受けるダメージを無効にする |
地形ダメージ半減 | 10 | 溶岩や、テオ・ナナなどの炎ガードで受けるダメージを1/2にする |
|
地形ダメージ増【小】 | -10 | 溶岩や、テオ・ナナなどの炎ガードで受けるダメージが1.5倍になる |
|
地形ダメージ増【大】 | -15 | 溶岩や、テオ・ナナなどの炎ガードで受けるダメージが2倍になる |
|
全耐性 | 全耐性+10 | 20 | 各耐性値の合計に+10 |
全耐性+5 | 15 | 各耐性値の合計に+5 | |
全耐性+3 | 10 | 各耐性値の合計に+3 | |
全耐性-3 | -10 | 各耐性値の合計に-3 | |
全耐性-5 | -15 | 各耐性値の合計に-5 | |
全耐性-10 | -20 | 各耐性値の合計に-10 | |
火耐性 | 火耐性+10 | 15 | 火耐性の合計に+10 |
火耐性+5 | 10 | 火耐性の合計に+5 | |
火耐性-5 | -10 | 火耐性の合計に-5 | |
火耐性-10 | -15 | 火耐性の合計に-10 | |
水耐性 | 水耐性+10 | 15 | 水耐性の合計に+10 |
水耐性+5 | 10 | 水耐性の合計に+5 | |
水耐性-5 | -10 | 水耐性の合計に-5 | |
水耐性-10 | -15 | 水耐性の合計に-10 | |
雷耐性 | 雷耐性+10 | 15 | 雷耐性の合計に+10 |
雷耐性+5 | 10 | 雷耐性の合計に+5 | |
雷耐性-5 | -10 | 雷耐性の合計に-5 | |
雷耐性-10 | -15 | 雷耐性の合計に-10 | |
氷耐性 | 氷耐性+10 | 15 | 氷耐性の合計に+10 |
氷耐性+5 | 10 | 氷耐性の合計に+5 | |
氷耐性-5 | -10 | 氷耐性の合計に-5 | |
氷耐性-10 | -15 | 氷耐性の合計に-10 | |
龍耐性 | 龍耐性+10 | 15 | 龍耐性の合計に+10 |
龍耐性+5 | 10 | 龍耐性の合計に+5 | |
龍耐性-5 | -10 | 龍耐性の合計に-5 | |
龍耐性-10 | -15 | 龍耐性の合計に-10 |
剣士用のスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
匠 | 斬れ味レベル+1 | 10 | 近接武器の斬れ味を1段階伸ばす |
剣術 | 心眼 | 10 | はじかれるモーションがなくなる |
抜刀 | 抜刀術 | 10 | 武器をしまった状態から出せる抜刀攻撃が、必ず会心攻撃になる。 |
斬れ味 | 業物 | 10 | 攻撃がはじかれた時と、ガンランスの砲撃の斬れ味低下が半分になり、 はじかれなかった時は、1/2の確率で斬れ味が落ちなくなる |
なまくら | -10 | 攻撃時に消耗する斬れ味が2倍になる |
|
研ぎ師 | 砥石使用高速化 | 10 | 砥石系アイテム使用速度が短くなる |
砥石性能半減 | -10 | 砥石系アイテムの効果が半減 | |
ガード性能 | ガード性能+2 | 20 | ガードした時にもっと後退しなくなったり、ガード時に受けるダメージをもっと軽減したりする |
ガード性能+1 | 10 | ガードした時に後退しなくなったり、ガード時に受けるダメージを軽減したりする |
|
ガード性能-1 | -10 | ガードした時の後退が大きくなったり、ガード時に受けるダメージを増加したりする | |
自動防御 | オートガード | 10 | 武器を構えている時に、正面からの攻撃を自動的にガードする |
ガンナー用のスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
射手 | 剛弾 | 10 | 通常弾・連射矢威力UP、貫通弾・貫通矢威力UP、散弾・拡散矢威力UPの効果 |
![]() 自動装填 |
自動装填 | 10 | ボウガンは、選択した後の初期装填以降は装填不要になるが反動が大きくなる。
ただし、連射が可能な弾は例外で装填が必要。 |
反動 | 反動軽減+2 | 20 | ボウガンの反動値に+2、弾丸発射による反動が大幅に軽減される |
反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動値に+1、弾丸発射による反動が軽減される |
|
装填 | 装填速度+3 | 20 | ボウガンのリロード速度に+3 |
装填速度+2 | 15 | ボウガンのリロード速度に+2 |
|
装填速度+1 | 10 | ボウガンのリロード速度に+1 |
|
装填速度-1 | -10 | ボウガンのリロード速度に-1 |
|
装填速度-2 | -15 | ボウガンのリロード速度に-2 |
|
装填速度-3 | -20 | ボウガンのリロード速度に-3 |
|
装填数 | 装填数UP | 10 | ボウガンは撃てる弾の最大数に+1 |
精密射撃 | ぶれ幅DOWN | 10 | 弾&矢のぶれ幅が小さくなり狙いやすくなる |
ぶれ幅UP | -10 | 弾&矢のぶれ幅が大きくなり狙いにくくなる | |
弾調合 | 最大数弾生産 | 10 | 弾&ビン調合時、必ず最大数で生産できる |
通常弾強化 | 通常弾・連射矢威力UP | 10 | ボウガンの通常弾と、弓の連射矢の威力が1.1倍 |
貫通弾強化 | 貫通弾・貫通矢威力UP | 10 | ボウガンの貫通弾と、弓の貫通矢の威力が1.1倍 |
散弾強化 | 散弾・拡散矢威力UP | 10 | ボウガンの散弾と、弓の拡散矢の威力が1.3倍 |
通常弾追加 | 通常弾全レベル追加 | 10 | 全レベルの通常弾が使用可能になる |
貫通弾追加 | 貫通弾全レベル追加 | 15 | 全レベルの貫通弾が使用可能になる |
貫通弾LV1追加 | 10 | LV1貫通弾が使用可能になる | |
散弾追加 | 散弾全レベル追加 | 15 | 全レベルの散弾が使用可能になる |
散弾LV1追加 | 10 | LV1散弾が使用可能になる | |
榴弾追加 | 榴弾全レベル追加 | 15 | 全レベルの榴弾が使用可能になる |
榴弾LV1追加 | 10 | LV1榴弾が使用可能になる | |
拡散弾追加 | 拡散弾全レベル追加 | 15 | 全レベルの拡散弾が使用可能になる |
拡散弾LV1追加 | 10 | LV1拡散弾が使用可能になる |
補助的なスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
![]() 溜め短縮 |
集中 | 10 | 大剣やハンマー弓の溜め時間が0.8倍に短縮、太刀の錬気ゲージは1.2倍溜まりやすくなる |
雑念 | -10 | 大剣やハンマー弓の溜め時間が1.2倍に延長、太刀の錬気ゲージは0.8倍溜まりにくくなる |
|
爆弾強化 | ボマー | 10 | 爆弾の威力を1.5倍に上げて、爆弾調合確率を100%にする |
笛 | 笛吹き名人 | 10 | 角笛などが壊れにくくなり、狩猟笛の演奏時間の効果を長くする |
砲術 | 砲術王 | 15 | 大砲、バリスタ、ガンランスの砲撃と竜撃砲が1.1倍。龍撃砲は1.2倍。 |
砲術師 | 10 | 大砲、バリスタ、ガンランスの砲撃と竜撃砲の威力が1.1倍上昇 |
|
千里眼 | 自動マーキング | 15 | 常に大型モンスターの、位置と向きと攻撃状態が表示される |
探知 | 10 | ペイント時に大型モンスターの、位置と向きと攻撃状態が表示される |
|
地図 | 地図常備 | 10 | 地図を持たなくてもマップが表示される |
地図無効 | -10 | 地図を持っていてもマップが表示されない | |
気配 | 隠密 | 10 | モンスターに気づかれにくくなる |
挑発 | -10 | モンスターに気づかれやすくなり、狙われる確率も上昇 | |
効果持続 | アイテム使用強化 | 10 | 薬・ドリンク・種・丸薬などの持続系アイテムの効果時間を1.5倍にする |
アイテム使用弱化 | -10 | 薬・ドリンク・種・丸薬などの持続系アイテムの効果時間を2/3に減少する |
|
食事 | 早食い | 10 | 回復アイテム使用速度と、肉を食べる速度が上がる |
スローライフ | -10 | 肉を食べる速度が遅くなる | |
食いしん坊 | 拾い食い | 15 | 肉や魚やドリンクなどのアイテムを食べると、1/3の確率でスタミナの最大値が上昇する |
まんぷく | 10 | 肉系アイテムのスタミナ回復量が25上昇する | |
![]() |
体術+2 | 15 | 回避とガードのスタミナ消費を50%に減少 |
体術+1 | 10 | 回避とガードのスタミナ消費を75%に減少 |
|
体術-1 | -10 | 回避とガードのスタミナ消費を120%に増加 | |
体術-2 | -15 | 回避とガードのスタミナ消費を135%に増加 | |
![]() |
根性 | 10 | ある程度体力が残っている時に大きなダメージをうけてもギリギリ生き残れる |
その他のスキル効果一覧
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
運気 | 激運 | 15 | クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が29/32になる |
幸運 | 10 | クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が22/32から26/32になる | |
不運 | -10 | クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が16/32になる | |
災難 | -20 | クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が8/32になる | |
剥ぎ取り | 剥ぎ取り名人 | 20 | 剥ぎ取り回数が1回増える |
剥ぎ取り鉄人 | 10 | 剥ぎ取り中スーパーアーマー状態になる | |
採集 | 採集+2 | 15 | 採集ポイントでアイテムを拾えなくなる確率が16%→3%に減少し、採集できる回数が増える |
採集+1 | 10 | 採集ポイントでアイテムを拾えなくなる確率が16%→9%に減少し、採集できる回数が少し増える | |
採集-1 | -10 | 採集ポイントでアイテムを拾えなくなる確率が16%→28%に上昇し、採集できる回数が減る | |
高速収集 | 高速剥ぎ取り&採集 | 10 | 剥ぎ取り、採集、虫捕り、採掘の速度が上がる |
加護 | 精霊の加護 | 10 | 一定の確率で受けるダメージを軽減する |
悪霊の加護 | -10 | 一定の確率で受けるダメージを増加する | |
気まぐれ | 神の気まぐれ | 15 | ピッケル、虫あみ、笛系アイテムが、壊れにくくなる |
精霊の気まぐれ | 10 | ピッケル、虫あみ、笛系アイテムが、少し壊れにくくなる | |
悪霊の気まぐれ | -10 | ピッケル、虫あみ、笛系アイテムが、壊れやすくなる | |
調合成功率 | 調合成功率+45% | 20 | 調合成功率に+45% |
調合成功率+25% | 15 | 調合成功率に+25% | |
調合成功率+15% | 10 | 調合成功率に+15% | |
調合成功率-5% | -10 | 調合成功率に-5% | |
調合成功率-10% | -15 | 調合成功率に-10% | |
調合成功率-15% | -20 | 調合成功率に-15% | |
![]() |
捕獲名人 | 15 | モンスター捕獲時に追加報酬が、通常2〜3枠なのが、3〜4枠になる |
捕獲上手 | 10 | モンスター捕獲時に追加報酬が、通常2〜3枠なのが、3枠になる |
|
![]() |
捕獲の見極め | 10 | 捕獲できるタイミングが分かるようになる。 |
![]() 高速設置 |
罠師 | 10 | 落とし穴、シビレ罠、大タル爆弾、大タル爆弾G、爆雷針、罠肉の設置時間が短くなる。 |
運搬 | 運搬の達人 | 10 | 運搬時の移動速度が上昇。 |
肉焼き | 肉焼き名人 | 10 | こんがり肉を焼きやすくなる |
盗み | 盗み無効 | 10 | アイテムを盗まれなくなる |
釣り | 釣り名人 | 10 | 釣りをした時に一回目で魚が食いつくようになる |
投擲 | 投擲技術UP | 10 | ナイフやブーメランなど投げるアイテムの速度と飛距離が上がり、ブーメランは壊れる確率が下がる |
錬金 | 錬金術 | 10 | 特殊な調合ができるようになる |
胴系統倍加 | 胴系統倍加 | - | 胴装備のスキルポイント+胴に付けている装飾品のスキルポイントを含めて2倍にする |
![]() オトモ指導 |
オトモ指導と交流 | 15 | クエストに連れて行ったオトモアイルーのなつき度と経験値が少し増加 |
オトモ指導 | 10 | クエストに連れて行ったオトモアイルーの経験値が少し増加 |