ガンランスの基本操作
モンスターハンターポータブル2ndGでは、ガンランスの攻撃モーションに微妙な変化がある。
[1] 竜撃砲の反動が大きくなり、硬直時間が長くなった。
[2] 前方突きから砲撃への連携速度が速くなった。
![]() |
|
|
■ 竜撃砲は、砲撃タイプには関係なく、砲撃レベルが上がれば威力も上昇する。 |
|||||||||||||||||||||||
| 砲撃タイプ | 斬味消費 | 装填数 | 射程 | 範囲 | 砲撃LV | 威力(無属性+火属性) |
| 通常 | 3 | 5 | 中 | 狭 | LV1 | 16 (12 + 4) |
| LV2 | 20 (15 + 5) | |||||
| LV3 | 24 (18 + 6) | |||||
| LV4 | 28 (21 + 7) | |||||
| LV5 | 32 (24 + 8) | |||||
| 放射 | 4 | 3 | やや遠 | 狭 | LV1 | 27 (18 + 9) |
| LV2 | 33 (22 + 11) | |||||
| LV3 | 42 (28 + 14) | |||||
| LV4 | 48 (32 + 16) | |||||
| LV5 | 54 (36 + 18) | |||||
| 拡散 | 7 | 2 | 近 | 広 | LV1 | 30 (24 + 6) |
| LV2 | 40 (32 + 8) | |||||
| LV3 | 50 (40 + 10) | |||||
| LV4 | 55 (44 + 11) | |||||
| Lv5 | 60 (48 + 12) | |||||
| 竜撃砲 | 20 | - | 遠 | 広 | LV1 | 40 (30 + 10) * 4 |
| LV2 | 48 (36 + 12) * 4 | |||||
| LV3 | 56 (42 + 14) * 4 | |||||
| LV4 | 60 (45 + 15) * 4 | |||||
| LV5 | 64 (48 + 16) * 4 |
| 攻撃のつながり(武器出し〜) | ||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
| 攻撃のつながり(中段派生) | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
| 攻撃のつながり(斬り上げ派生) | ||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
| 攻撃のつながり(上段派生) | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|








