|  |  | 
※武器名をクリックすると生産素材などの詳細ページへ
・ボウガンを最大まで強化すると攻撃力+60(攻撃の下段)
	  ・パワーバレル装着で攻撃力+24
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースイーター | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| アイスロワー | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| 青イャンクック砲 | 252 312 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| イャンクック砲 | 216 276 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| イャンクック大砲 | 372 432 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| インジェクションガン | 168 228 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ヴァイオレーター | 360 420 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ヴォルキャノン | 312 372 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ウチヌキ | 408 468 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ウチオトシ | 408 468 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 10% | 
| S・アルバレスト | 288 348 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| S・アルバレスト改 | 324 384 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| オオナナホシ天砲 | 396 456 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイアイーター | 396 456 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| 海賊Jキャノン | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ガオレンスフィア | 348 408 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ガオレンオーブ | 444 504 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ガノスプレッシャー | 360 420 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| カホウ【狼】 | 336 396 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| カホウ【鳥】 | 264 324 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| カホウ【凶】 | 408 468 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| 究極イャンクック砲 | 372 432 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 10% | 
| クイーンニードル | 348 408 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 20% | 
| クイックキャスト | 252 312 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| クイックキャスト改 | 312 372 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| クイックシャフト | 396 456 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| グラビモスハウル | 312 372 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| グラビモスロア | 324 384 | 
 | 
 | 
 | 
 | -- | 0% | 
| グラビドギガハウル | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| グラビドギガロア | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | -- | 0% | 
| グラン=ダオラ | 312 372 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 30% | 
| 轟砲【虎頭】 | 360 420 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -30% | 
| 轟砲【大虎頭】 | 444 504 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -30% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドダイバー | 192 252 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクソーサラー | 336 396 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| タンクメイジ | 180 240 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| タンクメイジ改 | 288 348 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| 超イャンクック砲 | 336 396 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ディスティハーダ | 324 384 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -15% | 
| ディスティアーレ | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -15% | 
| テオ=アーティレリ | 276 336 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 15% | 
| テオ=フランマルス | 324 384 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 15% | 
| テオ=フランロンガ | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 15% | 
| デザートダイバー | 288 348 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| デュエルキャスト | 288 348 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| デュエルキャスト改 | 348 408 | 
 | 
 | 
 | 
 | -- | 0% | 
| デルフ=ダオラ | 264 324 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 30% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナナ=アズールカノン | 264 324 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ナナ=フランマルス | 324 384 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ナナホシ大砲 | 204 264 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| ナナホシ天砲 | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| ネロデュエルキャスト | 432 492 | 
 | 
 | 
 | 
 | -- | 0% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワースティンカー | 348 408 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| バスタークラブ | 216 276 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| バストンウォーロック | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| バストンメイジ | 192 252 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| バストンヘクセン | 336 396 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ハニーコマー | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ピアースクラブ | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ヒドゥンスナイパー | 276 336 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 40% | 
| ブラックキャノン | 252 312 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ブロンズスフィア | 276 336 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ヘビィーバスタークラブ | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| ヘビィーピアースクラブ | 324 384 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ボーンシューター | 156 216 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| 崩砲バセカムルバス | 504 564 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -40% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メテオキャノン | 216 276 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| メテオバスター | 288 348 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| メテオフォール | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| モノデビルキャスト | 240 300 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| モノデビルキャスト改 | 312 372 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜砲【黒風】 | 360 420 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 40% | 
 
  | 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老山龍砲 | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| 老山龍砲・皇 | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -10% | 
| 老山龍砲・覇 | 360 420 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| 老山龍砲・極 | 480 540 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | -10% | 
| ラストニードル | 228 288 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ラピッドキャスト | 180 240 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| 龍木ノ古砲【荒神】 | 444 504 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| レックスハウル | 300 360 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | -30% | 
| ロックイーター | 216 276 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| 武器名 | 攻撃 | 反動 リロード | Lv1/2/3 | Lv1/2 | 属性・特殊弾 | スロット | 会心率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバレストG | 312 372 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| ラピッドキャストG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| インジェクションガンG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| ハニーコマーG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| タンクソーサラーG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| バストンヘクセンG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| デザートダイバーG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| パワースティンカーG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| バスタークラブG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 
| メテオキャノンG | 384 444 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○○ | 0% | 
| ガノスプレッシャーG | 396 456 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ヴァイオレーターG | 396 456 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| イャンクック大砲G | 408 468 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| 究極イャンクック砲G | 408 468 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 10% | 
| モノデビルキャストG | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| デュエルキャストG | 432 492 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| クイーンニードルG | 348 408 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 20% | 
| ブラックキャノンG | 408 468 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○-- | 0% | 
| ナナ=フランマルスG | 420 480 | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | 0% | 
| 老山龍砲G | 456 516 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○○- | 0% | 


